| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "БЕЙКЕР ХЬЮЗ ТЕХНОЛОГИИ И ТРУБОПРОВОДНЫЙ СЕРВИС" |
| Сокращенное наименование юридического лица | "Бейкер Хьюз Технологии и Трубопроводный Сервис" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 232 |
| ИНН | 7707137002 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1027739768308 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 14.12.2002 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 01.07.2011 |
| Номер протокола исключения | б/н |
| Дата исключения | 04.10.2022 |
| Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход). Заявление вх.№171-СД от 04.10.2022 г. |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Смаилов Энвер Надырович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 5 |
| Контактный телефон | 8-495-788-04-79, 347-267-06-88 доб. 102. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №372-ФЗ от 03.07.2016 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета №372-ФЗ от 03.07.2016 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Да |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок АО "Бейкер Хьюз Технологии и Трубопроводный Сервис":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2020 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2020 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2011 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2012 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2022 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2013 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2017 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2014 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Элементы 1—10 из 10.
1074107510671068107610691073107010711072
1074107510671068107610691073107010711072
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
15007735
15007735
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: