| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "СК СТОЛИЦА-ДЕВЕЛОПМЕНТ" |
| Сокращенное наименование юридического лица | "СК Столица-Девелопмент" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 168 |
| ИНН | 7729660209 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1107746565156 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 15.07.2010 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 01.10.2010 |
| Номер протокола исключения | 07/24 |
| Дата исключения | 28.03.2024 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет |
| Основание для исключения из членов СРО | п. 4 ч. 2 ст.55.6 ГК РФ (Наличие специалистов) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Андреев Дмитрий Николаевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 119590, г. Москва, улица Минская, д. 1Г, корп. 4, комн. 75А |
| Контактный телефон | (495) 6456671 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №372-ФЗ от 03.07.2016 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета №372-ФЗ от 03.07.2016 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "СК Столица-Девелопмент":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2024 | Март | | |
| Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2010 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2012 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2013 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2014 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2015 | Август | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2015 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2017 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2017 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Элементы 1—10 из 13.
959947949950951952953954955956
959947949950951952953954955956
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
19986036
19986036
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: