| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «МЕБЕ МЕТАЛЛ» |
| Сокращенное наименование юридического лица | «МЕБЕ МЕТАЛЛ» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 305 |
| ИНН | 5047128414 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1115047015533 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 09.11.2011 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 16.03.2012 |
| Номер протокола исключения | 18/16 |
| Дата исключения | 20.10.2016 |
| Основание для исключения из членов СРО | Протокол Совет Ассоциации № 18/16 от 20.10.2016 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Мустафа Билек |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 141421, Московская область, р-н. Химкинский, г. Химки, улица Горная, 23-А |
| Контактный телефон | (495) 4090000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «МЕБЕ МЕТАЛЛ»:
Элементы 1—3 из 3.
109510941096
109510941096
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
386116
386116
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: