| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ИНЖВОДОСТРОЙ" |
| Сокращенное наименование юридического лица | СК "ИВС" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 547 |
| ИНН | 9729309989 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1217700283404 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 16.06.2021 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 23.12.2021 |
| Номер протокола исключения | б/н |
| Дата исключения | 20.01.2026 |
| Орган принятия решения об исключении | Исполнительный орган |
| Основание для исключения из членов СРО | Заявление (вх.№06-СД от 20.01.2026 г.) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Будников Александр Владимирович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 119571, г. Москва, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 3,, к. 1,, кв. 466 |
| Контактный телефон | +7(961)247-48-00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 23.12.2021 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №23/21 от 23.12.2021 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 2 500 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО СК "ИВС":
Элементы 1—4 из 4.
1448144914501451
1448144914501451
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО СК "ИВС" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 2 500 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: