| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "ГОЛДЕНЛИФТ" |
| Сокращенное наименование юридического лица | "ГолденЛифт" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 418 |
| ИНН | 7725791761 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1137746419360 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 16.05.2013 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 10.08.2017 |
| Номер протокола исключения | 16/25 |
| Дата исключения | 18.09.2025 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет |
| Основание для исключения из членов СРО | ч. 1 и 2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Мнацаканян Лусине Артюшаевна |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-ая, д. 4, пом. 1, комната 6 |
| Контактный телефон | 8 (495) 542-31-16 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 10.08.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №21/17 от 10.08.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета от 10.08.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ГолденЛифт":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2017 | Август | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2018 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2020 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2022 | Август | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2025 | Сентябрь | Нарушения имеются, Не применялись | |
Элементы 1—5 из 5.
13011302130313041305
13011302130313041305
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
373853373854
373853373854
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: