| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "СУ-3 БЕЛСТРОЙ" |
| Сокращенное наименование юридического лица | "СУ-3 Белстрой" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 538 |
| ИНН | 9909584166 |
| ОГРН/ОГРНИП | 192151373 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 29.10.2013 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 02.06.2021 |
| Номер протокола исключения | б/н |
| Дата исключения | 05.09.2025 |
| Орган принятия решения об исключении | Исполнительный орган |
| Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход). Заявление вх.№088-СД от 05.09.2025 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Малый Денис Александрович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 220075, Не резиденты, г Минск, ул. Селицкого, д.37, пом. 8 |
| Контактный телефон | +375-44-529-59-05 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 03.06.2021 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №08/21 от 03.06.2021 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "СУ-3 Белстрой":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2021 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2023 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2023 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2025 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Элементы 1—4 из 4.
1436143714381439
1436143714381439
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "СУ-3 Белстрой" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: