ООО "Деко-Строй" (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | "ДЕКО-СТРОЙ" |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | "Деко-Строй" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 162 |
| ИНН | 7716511496 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1047796594207 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 11.08.2004 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 13.08.2010 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Чынар Хилми |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 123557, г. Москва, ул. Пресненский вал, д. 27, стр. 11 |
| Контактный телефон | (495) 784-79-55 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №372-ФЗ от 03.07.2016 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
| Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета №20/19 от 26.09.2019 г. Возобновлено действие права, решение Совета №24/19 от 28.11.2019 г. |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета №372-ФЗ от 03.07.2016 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 11 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | "Альфа страхование" АО (Москва) |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Деко-Строй":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2010 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2010 | Август | Нарушения имеются, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2010 | Август | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Февраль | Нарушения имеются, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—10 из 15.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Приостановление права | Действие приостановлено |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым "ДЕКО-СТРОЙ" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым "ДЕКО-СТРОЙ" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 13.08.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 26.05.2026 13:23